手機號碼:13795314463傳真:021-52500777
地 址:上海市普陀區(qū)中江路889號曹楊商務(wù)大廈1501室
產(chǎn)品展示
| 品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)林牧漁,文體,地礦,能源 |
|---|
MURR電源開關(guān)7000-18021-2260300
MURR電源開關(guān)根據(jù)要求提供更多電纜長度。塑料外殼,具有良好的耐化學(xué)藥品和耐油性能。對腐蝕性介質(zhì)的抵抗力應(yīng)針對您的應(yīng)用進(jìn)行單獨測試。根據(jù)要求提供更多詳細(xì)信息。
MSUD
A型(18毫米)
24 V AC±20%/ DC±25%
LED和抑制
橋接PE可
根據(jù)要求提供更多電纜長度。塑料外殼,具有良好的耐化學(xué)藥品和耐油性能。對腐蝕性介質(zhì)的抵抗力應(yīng)針對您的應(yīng)用進(jìn)行單獨測試。根據(jù)要求提供更多詳細(xì)信息。
技術(shù)數(shù)據(jù):
形成
| 形成 | 18021 |
|---|
電纜線
| 線數(shù)/線徑 | 3×0.75平方毫米 |
|---|---|
| 電線隔離 | PVC(黑色,尼龍) |
| C軌屬性 | 2宇達(dá)電通 |
| 材質(zhì)(外套) | PUR / PVC(UL / CSA) |
| 外Ø | 5.9毫米±5% |
| 彎曲半徑(移動) | 外部直徑15× |
| 溫度范圍(固定) | -30 ... + 80°C |
| 溫度范圍(移動) | -5 ... + 80°C |
| 電纜識別 | 226 |
| 電纜類型 | 2(PUR / PVC) |
| 批準(zhǔn)(電纜) | UL(AWM樣式20549/1731),CSA;符合CE |
| 電纜重量[g / m] | 55,33 |
| 材料(線) | 裸銅線 |
| 電阻(芯) | 高 26Ω/公里(20°C) |
| 單線Ø(芯) | 0.15毫米 |
| 施工(核心) | 42×0.15 mm(6類多股線) |
| 直徑(芯) | 3×0.75平方毫米 |
| 特設(shè)工作組 | 類似于AWG 18 |
| 材料(電線絕緣) | 聚氯乙烯 |
| 材料特性(電線絕緣) | 不含CFC,鎘,硅和鉛 |
| 肖氏硬度(電線絕緣) | 43±5天 |
| 鋼絲直徑 隔離 | 1.8毫米±5% |
| 顏色/線號 | bk編號,gnye縱向條紋 |
| 絞線組合 | 3線絞合 |
| 屏蔽 | 沒有 |
| 材質(zhì)(外套) | 聚氨酯/聚氯乙烯 |
| 材質(zhì)(外套) | CFC,鹵素,鎘,硅酮和無鉛,無光澤,低粘附力,易于加工的機器,耐磨,耐水解和耐微生物性 |
| 邵氏硬度(外套) | 80±5 A(PVC外套); 85±5 A(PUR護(hù)套) |
| 外徑-(外套) | 5.9毫米±5% |
| 顏色(外套) | 灰色 |
| 耐化學(xué)性 | 對石油,汽油和化學(xué)物質(zhì)具有良好的抵抗力 |
| 標(biāo)稱電壓 | UL 300伏交流電 |
| 測試電壓 | 交流2000 V |
| 當(dāng)前負(fù)載能力 | 符合DIN VDE 0298-4 |
| 溫度范圍(固定) | -30 ... + 80°C |
| 溫度范圍(移動) | -5 ... + 80°C |
| 彎曲半徑(固定) | 外部直徑10× |
| 彎曲半徑(移動) | 外部直徑15× |
| 彎曲循環(huán)數(shù)(C軌跡) | 高 2宇達(dá)電通 (25°C) |
| 穿越距離(C軌) | 高 5 m(水平) |
| 行駛速度(C軌) | 高 3.3 m /秒 |
| 加速(C軌) | 高 5 m /s² |
| 外套顏色 | 灰色 |
技術(shù)數(shù)據(jù)
| 工作電壓 | 24 V AC±20%/ DC±25% |
|---|---|
| 額定浪涌電壓 | 0.8 kV |
| 每個觸點的工作電流 | 高 4個 |
| 目前的消費 | 高 15毫安 |
| 物料組 | IEC 60664-1,I類 |
| 關(guān)閉峰值 | 高 55伏 |
| 關(guān)閉延遲時間 | 高 20毫秒 |
| LED顯示屏 | 黃色 |
| 鎖定端口 | M3(建議扭矩0.4 Nm) |
| 保護(hù) | 插入并擰緊IP67(EN 60529) |
| 鎖緊材料 | 鋼(鍍鋅) |
| 材料 | PBT |
| 住房 | 黑色塑料(??可根據(jù)要求提供灰色) |
| 附加抑制器 | 二極管/ Z二極管 |
一般數(shù)據(jù)
| 污染度 | 3 |
|---|---|
| 材料(墊片) | 聚氨酯 |
| 溫度范圍 | -25 ... + 85°C,取決于電纜質(zhì)量 |
商業(yè)數(shù)據(jù)
| 出生國家 | CZ |
|---|---|
| 海關(guān)關(guān)稅編號 | 85444290 |
| 東盟 | 4048879194167 |
| eClass | 27279218 |
| 包裝單位 | 1個 |


